| 时间 | 号码 | 推荐1 | 推荐2 | 推荐3 | 结果 | 累计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 03:36 | 第四球:单 龙虎:龙 第二球:小 | 等待开奖验证...... | ||||
| 1235 03:35 | 第二球:单 | 第四球:双 | 第三球:大 | 中 | 1074 / 161 | |
| 1234 03:34 | 第四球:小 | 第三球:大 | 龙虎:虎 | 中 | 1073 / 161 | |
| 1233 03:33 | 第二球:双 | 第五球:单 | 第一球:单 | 中 | 1072 / 161 | |
| 1232 03:32 | 第三球:单 | 第二球:大 | 第四球:小 | 中 | 1071 / 161 | |
| 1231 03:31 | 龙虎:虎 | 第一球:双 | 第三球:小 | 中 | 1070 / 161 | |
| 1230 03:30 | 第四球:单 | 第五球:双 | 第五球:大 | 中 | 1069 / 161 | |
| 1229 03:29 | 第四球:单 | 第一球:双 | 第三球:小 | 中 | 1068 / 161 | |
| 1228 03:28 | 第五球:单 | 第三球:双 | 第二球:双 | 中 | 1067 / 161 | |
| 1227 03:27 | 第四球:单 | 第一球:双 | 第三球:单 | 中 | 1066 / 161 | |
| 1226 03:26 | 第二球:双 | 第三球:小 | 第四球:小 | 中 | 1066 / 160 | |
| 1225 03:25 | 第四球:大 | 第五球:小 | 第一球:大 | 中 | 1066 / 159 | |
| 1224 03:24 | 第五球:小 | 第二球:双 | 第三球:大 | 中 | 1065 / 159 | |
| 1223 03:23 | 第三球:双 | 第三球:小 | 第五球:大 | 中 | 1064 / 159 | |
| 1222 03:22 | 第三球:单 | 第二球:大 | 第一球:单 | 中 | 1063 / 159 | |
| 1221 03:21 | 第三球:小 | 第二球:单 | 第一球:大 | 中 | 1062 / 159 | |
| 1220 03:20 | 第三球:大 | 第五球:单 | 第二球:小 | 中 | 1061 / 159 | |
| 1219 03:19 | 第一球:大 | 第五球:双 | 第二球:小 | 中 | 1060 / 159 | |
| 1218 03:18 | 第三球:双 | 第五球:大 | 龙虎:龙 | 中 | 1059 / 159 | |
| 1217 03:17 | 第一球:小 | 第三球:大 | 第三球:双 | 中 | 1058 / 159 | |
| 1216 03:16 | 第三球:双 | 龙虎:虎 | 第一球:双 | 中 | 1057 / 159 | |
| 1215 03:15 | 第二球:大 | 第三球:双 | 第一球:大 | 中 | 1056 / 159 | |
| 1214 03:14 | 第三球:双 | 第五球:小 | 第四球:双 | 中 | 1055 / 159 | |
| 1213 03:13 | 第一球:小 | 第一球:单 | 第四球:小 | 中 | 1054 / 159 | |
| 1212 03:12 | 第五球:单 | 第二球:大 | 第三球:大 | 中 | 1053 / 159 | |
| 1211 03:11 | 第二球:大 | 第四球:大 | 第三球:小 | 中 | 1052 / 159 | |
| 1210 03:10 | 第五球:小 | 第三球:双 | 龙虎:龙 | 中 | 1051 / 159 | |
| 1209 03:09 | 第一球:小 | 龙虎:龙 | 第一球:双 | 中 | 1050 / 159 | |
| 1208 03:08 | 第一球:小 | 第二球:小 | 第四球:双 | 中 | 1049 / 159 | |
| 1207 03:07 | 第五球:单 | 龙虎:龙 | 第一球:小 | 中 | 1048 / 159 | |
| 1206 03:06 | 龙虎:虎 | 第四球:小 | 第三球:单 | 中 | 1047 / 159 | |
| 1205 03:05 | 第五球:单 | 第二球:大 | 第四球:大 | 中 | 1046 / 159 | |
| 1204 03:04 | 第四球:小 | 第三球:小 | 第一球:双 | 中 | 1045 / 159 | |
| 1203 03:03 | 第一球:单 | 第三球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 1044 / 159 | |
| 1202 03:02 | 第四球:单 | 第一球:小 | 第一球:单 | 中 | 1043 / 159 | |
| 1201 03:01 | 第二球:小 | 第五球:双 | 第五球:小 | 中 | 1042 / 159 | |
| 1200 03:00 | 第三球:小 | 第五球:大 | 第五球:双 | 中 | 1041 / 159 | |
| 1199 02:59 | 第四球:小 | 第三球:小 | 第二球:小 | 中 | 1040 / 159 | |
| 1198 02:58 | 第三球:双 | 第一球:小 | 第一球:单 | 中 | 1039 / 159 | |
| 1197 02:57 | 第二球:大 | 第一球:双 | 第五球:双 | 中 | 1038 / 159 | |
| 1196 02:56 | 第二球:小 | 第五球:双 | 第三球:单 | 中 | 1037 / 159 | |
| 1195 02:55 | 第二球:大 | 第五球:双 | 第三球:小 | 中 | 1036 / 159 | |
| 1194 02:54 | 第三球:小 | 第一球:双 | 第四球:大 | 中 | 1035 / 159 | |
| 1193 02:53 | 第五球:小 | 第四球:大 | 第二球:双 | 中 | 1034 / 159 | |
| 1192 02:52 | 第五球:单 | 第一球:单 | 第一球:小 | 中 | 1033 / 159 | |
| 1191 02:51 | 第四球:大 | 第三球:小 | 第四球:单 | 中 | 1032 / 159 | |
| 1190 02:50 | 第一球:单 | 第四球:大 | 龙虎:虎 | 中 | 1031 / 159 | |
| 1189 02:49 | 第四球:双 | 第二球:双 | 第三球:双 | 中 | 1031 / 158 | |
| 1188 02:48 | 龙虎:龙 | 第二球:单 | 第四球:小 | 中 | 1030 / 158 | |
| 1187 02:47 | 第四球:单 | 第二球:单 | 龙虎:龙 | 中 | 1030 / 157 | |
| 1186 02:46 | 第五球:大 | 第三球:双 | 第二球:单 | 中 | 1029 / 157 | |
| 1185 02:45 | 第二球:单 | 第二球:小 | 龙虎:虎 | 中 | 1028 / 157 | |
| 1184 02:44 | 第一球:双 | 第三球:小 | 第一球:大 | 中 | 1027 / 157 | |
| 1183 02:43 | 龙虎:虎 | 第三球:单 | 第二球:双 | 中 | 1026 / 157 | |
| 1182 02:42 | 第五球:双 | 第四球:双 | 第四球:小 | 中 | 1025 / 157 | |
| 1181 02:41 | 第二球:大 | 第五球:大 | 第四球:单 | 中 | 1025 / 156 | |
| 1180 02:40 | 第二球:小 | 第三球:单 | 第四球:小 | 中 | 1024 / 156 | |
| 1179 02:39 | 第一球:双 | 第四球:小 | 第二球:双 | 中 | 1024 / 155 | |
| 1178 02:38 | 第五球:单 | 第一球:小 | 第三球:大 | 中 | 1024 / 154 | |
| 1177 02:37 | 第二球:小 | 龙虎:龙 | 第四球:大 | 中 | 1023 / 154 | |
| 1176 02:36 | 第五球:大 | 第二球:单 | 第三球:小 | 中 | 1022 / 154 | |
| 1175 02:35 | 第四球:单 | 第五球:双 | 第三球:小 | 中 | 1021 / 154 | |
| 1174 02:34 | 龙虎:虎 | 第二球:小 | 第三球:大 | 中 | 1020 / 154 | |
| 1173 02:33 | 第三球:大 | 第四球:双 | 龙虎:虎 | 中 | 1019 / 154 | |
| 1172 02:32 | 第二球:单 | 第三球:单 | 第四球:双 | 中 | 1018 / 154 | |
| 1171 02:31 | 第三球:单 | 第二球:大 | 第四球:小 | 中 | 1017 / 154 | |
| 1170 02:30 | 第四球:大 | 第三球:单 | 第五球:大 | 中 | 1016 / 154 | |
| 1169 02:29 | 第一球:双 | 龙虎:虎 | 第二球:小 | 中 | 1015 / 154 | |
| 1168 02:28 | 第三球:大 | 第五球:大 | 第二球:单 | 中 | 1014 / 154 | |
| 1167 02:27 | 第一球:双 | 第四球:大 | 第二球:双 | 中 | 1013 / 154 | |
| 1166 02:26 | 第三球:双 | 第二球:双 | 第五球:单 | 中 | 1012 / 154 | |
| 1165 02:25 | 第五球:双 | 龙虎:虎 | 第三球:小 | 中 | 1011 / 154 | |
| 1164 02:24 | 第三球:大 | 第五球:单 | 第一球:单 | 中 | 1010 / 154 | |
| 1163 02:23 | 第一球:大 | 第五球:小 | 第四球:单 | 中 | 1009 / 154 | |
| 1162 02:22 | 龙虎:龙 | 第四球:大 | 第三球:小 | 中 | 1008 / 154 | |
| 1161 02:21 | 第一球:双 | 第三球:双 | 龙虎:龙 | 中 | 1007 / 154 | |
| 1160 02:20 | 第二球:双 | 第三球:大 | 第四球:大 | 中 | 1006 / 154 | |
| 1159 02:19 | 第一球:大 | 第二球:双 | 第四球:大 | 中 | 1005 / 154 | |
| 1158 02:18 | 第二球:大 | 第一球:单 | 第四球:双 | 中 | 1004 / 154 | |
| 1157 02:17 | 第五球:双 | 第四球:单 | 第五球:小 | 中 | 1003 / 154 | |
| 1156 02:16 | 第二球:单 | 第一球:小 | 第四球:单 | 中 | 1002 / 154 | |
| 1155 02:15 | 第一球:单 | 龙虎:虎 | 第三球:单 | 中 | 1001 / 154 | |
| 1154 02:14 | 第三球:双 | 第二球:单 | 第一球:双 | 中 | 1000 / 154 | |
| 1153 02:13 | 第五球:双 | 第二球:小 | 第三球:双 | 中 | 999 / 154 | |
| 1152 02:12 | 第五球:单 | 第二球:小 | 第三球:单 | 中 | 998 / 154 | |
| 1151 02:11 | 第三球:单 | 第一球:双 | 第四球:大 | 中 | 997 / 154 | |
| 1150 02:10 | 第一球:单 | 第二球:小 | 第二球:双 | 中 | 996 / 154 | |
| 1149 02:09 | 第四球:单 | 第四球:大 | 第五球:单 | 中 | 995 / 154 | |
| 1148 02:08 | 第四球:双 | 第二球:小 | 第三球:单 | 中 | 995 / 153 | |
| 1147 02:07 | 第二球:小 | 第三球:小 | 第五球:双 | 中 | 994 / 153 | |
| 1146 02:06 | 第四球:大 | 第三球:小 | 第二球:小 | 中 | 993 / 153 | |
| 1145 02:05 | 第四球:双 | 第一球:双 | 第三球:小 | 中 | 992 / 153 | |
| 1144 02:04 | 第二球:大 | 第四球:小 | 第一球:双 | 中 | 991 / 153 | |
| 1143 02:03 | 第五球:单 | 第一球:大 | 第四球:单 | 中 | 990 / 153 | |
| 1142 02:02 | 第四球:小 | 第三球:双 | 第五球:单 | 中 | 990 / 152 | |
| 1141 02:01 | 第三球:单 | 第四球:单 | 第三球:小 | 中 | 989 / 152 | |
| 1140 02:00 | 第二球:小 | 第五球:大 | 第五球:单 | 中 | 988 / 152 | |
| 1139 01:59 | 第五球:大 | 第一球:大 | 龙虎:龙 | 中 | 987 / 152 | |
| 1138 01:58 | 龙虎:虎 | 第三球:小 | 第四球:单 | 中 | 986 / 152 | |
| 1137 01:57 | 第四球:单 | 龙虎:龙 | 第一球:小 | 中 | 985 / 152 | |
| 1136 01:56 | 第五球:双 | 第一球:小 | 第三球:双 | 中 | 984 / 152 | |
| 1135 01:55 | 第四球:双 | 第五球:单 | 第一球:双 | 中 | 984 / 151 | |
| 1134 01:54 | 第一球:单 | 第二球:小 | 第一球:大 | 中 | 984 / 150 | |
| 1133 01:53 | 龙虎:龙 | 第三球:大 | 第一球:大 | 中 | 983 / 150 | |
| 1132 01:52 | 第三球:小 | 第五球:双 | 第二球:单 | 中 | 982 / 150 | |
| 1131 01:51 | 第一球:双 | 第三球:小 | 第五球:小 | 中 | 981 / 150 | |
| 1130 01:50 | 第一球:单 | 第四球:大 | 第五球:双 | 中 | 980 / 150 | |
| 1129 01:49 | 第五球:单 | 第一球:大 | 第二球:大 | 中 | 979 / 150 | |
| 1128 01:48 | 第四球:小 | 第一球:大 | 第三球:大 | 中 | 978 / 150 | |
| 1127 01:47 | 第四球:双 | 第三球:大 | 第五球:小 | 中 | 977 / 150 | |
| 1126 01:46 | 第四球:双 | 第二球:单 | 第一球:单 | 中 | 977 / 149 | |
| 1125 01:45 | 第三球:大 | 第二球:单 | 龙虎:虎 | 中 | 977 / 148 | |
| 1124 01:44 | 第三球:单 | 第四球:小 | 第二球:双 | 中 | 977 / 147 | |
| 1123 01:43 | 第五球:大 | 第二球:单 | 第一球:小 | 中 | 976 / 147 | |
| 1122 01:42 | 龙虎:龙 | 第一球:小 | 第三球:小 | 中 | 975 / 147 | |
| 1121 01:41 | 第四球:大 | 第三球:单 | 第二球:小 | 中 | 975 / 146 | |
| 1120 01:40 | 第四球:单 | 第四球:大 | 第五球:小 | 中 | 974 / 146 | |
| 1119 01:39 | 第五球:大 | 第五球:单 | 第二球:大 | 中 | 973 / 146 | |
| 1118 01:38 | 第三球:单 | 第三球:大 | 第四球:大 | 中 | 972 / 146 | |
| 1117 01:37 | 第五球:单 | 第五球:大 | 第一球:双 | 中 | 971 / 146 | |
| 1116 01:36 | 第四球:小 | 第二球:小 | 第四球:单 | 中 | 971 / 145 | |
| 1115 01:35 | 第一球:大 | 第四球:双 | 第二球:双 | 中 | 970 / 145 | |
| 1114 01:34 | 第一球:单 | 龙虎:龙 | 第五球:单 | 中 | 969 / 145 | |
| 1113 01:33 | 第一球:双 | 龙虎:虎 | 第一球:大 | 中 | 968 / 145 | |
| 1112 01:32 | 第四球:小 | 第一球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 967 / 145 | |
| 1111 01:31 | 第三球:双 | 龙虎:龙 | 第二球:大 | 中 | 967 / 144 | |
| 1110 01:30 | 龙虎:虎 | 第五球:单 | 第二球:单 | 中 | 967 / 143 | |
| 1109 01:29 | 第二球:单 | 龙虎:虎 | 第一球:双 | 中 | 966 / 143 | |
| 1108 01:28 | 第五球:双 | 第二球:大 | 第二球:单 | 中 | 965 / 143 | |
| 1107 01:27 | 第四球:小 | 第五球:小 | 第三球:小 | 中 | 964 / 143 | |
| 1106 01:26 | 第四球:大 | 第二球:单 | 第二球:小 | 中 | 963 / 143 | |
| 1105 01:25 | 第四球:大 | 第五球:小 | 第二球:大 | 中 | 962 / 143 | |
| 1104 01:24 | 第五球:双 | 第一球:单 | 第二球:小 | 中 | 961 / 143 | |
| 1103 01:23 | 第二球:大 | 第三球:大 | 第一球:双 | 中 | 960 / 143 | |
| 1102 01:22 | 第一球:单 | 第四球:单 | 龙虎:龙 | 中 | 959 / 143 | |
| 1101 01:21 | 第三球:双 | 第五球:单 | 第四球:大 | 中 | 958 / 143 | |
| 1100 01:20 | 第一球:小 | 第五球:小 | 龙虎:虎 | 中 | 957 / 143 | |
| 1099 01:19 | 第四球:双 | 第三球:大 | 第五球:大 | 中 | 956 / 143 | |
| 1098 01:18 | 龙虎:龙 | 第四球:小 | 第一球:双 | 中 | 955 / 143 | |
| 1097 01:17 | 第一球:单 | 第五球:小 | 第三球:小 | 中 | 954 / 143 | |
| 1096 01:16 | 第三球:小 | 第三球:双 | 第一球:单 | 中 | 953 / 143 | |
| 1095 01:15 | 第三球:小 | 第四球:单 | 第五球:大 | 中 | 952 / 143 | |
| 1094 01:14 | 第五球:小 | 第三球:单 | 第一球:小 | 中 | 951 / 143 | |
| 1093 01:13 | 第三球:双 | 第四球:大 | 第二球:小 | 中 | 950 / 143 | |
| 1092 01:12 | 龙虎:龙 | 第一球:双 | 第一球:小 | 中 | 949 / 143 | |
| 1091 01:11 | 第一球:大 | 第一球:双 | 第五球:小 | 中 | 948 / 143 | |
| 1090 01:10 | 第五球:单 | 第一球:双 | 第四球:双 | 中 | 947 / 143 | |
| 1089 01:09 | 第一球:小 | 第三球:单 | 龙虎:龙 | 中 | 946 / 143 | |
| 1088 01:08 | 龙虎:龙 | 第四球:双 | 第五球:单 | 中 | 945 / 143 | |
| 1087 01:07 | 第一球:小 | 第五球:大 | 第二球:单 | 中 | 944 / 143 | |
| 1086 01:06 | 第四球:大 | 第一球:双 | 第一球:大 | 中 | 943 / 143 | |
| 1085 01:05 | 第三球:大 | 第一球:单 | 第二球:大 | 中 | 942 / 143 | |
| 1084 01:04 | 第二球:单 | 第二球:大 | 第一球:大 | 中 | 941 / 143 | |
| 1083 01:03 | 第二球:双 | 第五球:双 | 第四球:大 | 中 | 940 / 143 | |
| 1082 01:02 | 第三球:大 | 第一球:双 | 龙虎:虎 | 中 | 939 / 143 | |
| 1081 01:01 | 第四球:单 | 龙虎:龙 | 第五球:单 | 中 | 938 / 143 | |
| 1080 01:00 | 第二球:小 | 第二球:单 | 第五球:单 | 中 | 938 / 142 | |
| 1079 00:59 | 第二球:大 | 第三球:大 | 第四球:大 | 中 | 937 / 142 | |
| 1078 00:58 | 第二球:双 | 第四球:大 | 第一球:大 | 中 | 936 / 142 | |
| 1077 00:57 | 第三球:小 | 第二球:双 | 第二球:小 | 中 | 935 / 142 | |
| 1076 00:56 | 第五球:大 | 第三球:小 | 第四球:大 | 中 | 934 / 142 | |
| 1075 00:55 | 第三球:双 | 第四球:单 | 第五球:大 | 中 | 933 / 142 | |
| 1074 00:54 | 第五球:大 | 第一球:大 | 第五球:单 | 中 | 933 / 141 | |
| 1073 00:53 | 第二球:单 | 第二球:小 | 第四球:小 | 中 | 932 / 141 | |
| 1072 00:52 | 第二球:小 | 第一球:大 | 龙虎:虎 | 中 | 931 / 141 | |
| 1071 00:51 | 第一球:小 | 龙虎:龙 | 第三球:小 | 中 | 930 / 141 | |
| 1070 00:50 | 第三球:单 | 第四球:单 | 第二球:小 | 中 | 929 / 141 | |
| 1069 00:49 | 第一球:单 | 第四球:双 | 第一球:小 | 中 | 928 / 141 | |
| 1068 00:48 | 第三球:双 | 第一球:小 | 第五球:单 | 中 | 927 / 141 | |
| 1067 00:47 | 第一球:单 | 第四球:双 | 第五球:小 | 中 | 927 / 140 | |
| 1066 00:46 | 第三球:大 | 第一球:双 | 第二球:小 | 中 | 926 / 140 | |
| 1065 00:45 | 第三球:双 | 第一球:大 | 第四球:小 | 中 | 925 / 140 | |
| 1064 00:44 | 第一球:小 | 第五球:双 | 第三球:双 | 中 | 924 / 140 | |
| 1063 00:43 | 第四球:小 | 龙虎:龙 | 第三球:双 | 中 | 923 / 140 | |
| 1062 00:42 | 第三球:大 | 第一球:小 | 第四球:双 | 中 | 922 / 140 | |
| 1061 00:41 | 第三球:单 | 第四球:小 | 第一球:双 | 中 | 921 / 140 | |
| 1060 00:40 | 第一球:单 | 第四球:小 | 第三球:双 | 中 | 920 / 140 | |
| 1059 00:39 | 第四球:大 | 第三球:小 | 第二球:双 | 中 | 919 / 140 | |
| 1058 00:38 | 第三球:大 | 第一球:大 | 第二球:双 | 中 | 919 / 139 | |
| 1057 00:37 | 第二球:小 | 第四球:大 | 第四球:单 | 中 | 918 / 139 | |
| 1056 00:36 | 第二球:小 | 第二球:单 | 第四球:双 | 中 | 917 / 139 | |
| 1055 00:35 | 第五球:单 | 第一球:小 | 第四球:小 | 中 | 916 / 139 | |
| 1054 00:34 | 龙虎:龙 | 第二球:双 | 第二球:小 | 中 | 915 / 139 | |
| 1053 00:33 | 第四球:小 | 第二球:单 | 第五球:小 | 中 | 914 / 139 | |
| 1052 00:32 | 龙虎:虎 | 第二球:单 | 第三球:单 | 中 | 913 / 139 | |
| 1051 00:31 | 第四球:小 | 第五球:小 | 第四球:双 | 中 | 913 / 138 | |
| 1050 00:30 | 第一球:小 | 第三球:小 | 第一球:双 | 中 | 912 / 138 | |
| 1049 00:29 | 第四球:小 | 第四球:单 | 第二球:单 | 中 | 911 / 138 | |
| 1048 00:28 | 第一球:单 | 第二球:双 | 第五球:单 | 中 | 910 / 138 | |
| 1047 00:27 | 第五球:双 | 第二球:双 | 第一球:大 | 中 | 909 / 138 | |
| 1046 00:26 | 龙虎:龙 | 第三球:单 | 第一球:大 | 中 | 908 / 138 | |
| 1045 00:25 | 第四球:单 | 第五球:双 | 第二球:单 | 中 | 907 / 138 | |
| 1044 00:24 | 第一球:大 | 第一球:单 | 第四球:小 | 中 | 906 / 138 | |
| 1043 00:23 | 第一球:大 | 第三球:小 | 第五球:单 | 中 | 905 / 138 | |
| 1042 00:22 | 第五球:小 | 第二球:大 | 龙虎:龙 | 中 | 904 / 138 | |
| 1041 00:21 | 第二球:单 | 第三球:大 | 第二球:大 | 中 | 903 / 138 | |
| 1040 00:20 | 第一球:双 | 龙虎:龙 | 第二球:双 | 中 | 902 / 138 | |
| 1039 00:19 | 第四球:小 | 第二球:双 | 龙虎:龙 | 中 | 901 / 138 | |
| 1038 00:18 | 第一球:单 | 第五球:单 | 第三球:双 | 中 | 900 / 138 | |
| 1037 00:17 | 第五球:小 | 第一球:双 | 第一球:小 | 中 | 900 / 137 | |
| 1036 00:16 | 第一球:大 | 第四球:小 | 第二球:大 | 中 | 899 / 137 | |
| 1035 00:15 | 第四球:大 | 第二球:小 | 第二球:单 | 中 | 898 / 137 | |
| 1034 00:14 | 第四球:大 | 龙虎:龙 | 第四球:双 | 中 | 898 / 136 | |
| 1033 00:13 | 第二球:大 | 龙虎:虎 | 第一球:大 | 中 | 897 / 136 | |
| 1032 00:12 | 第一球:小 | 第四球:大 | 第五球:双 | 中 | 896 / 136 | |
| 1031 00:11 | 第五球:小 | 第三球:双 | 第二球:单 | 中 | 895 / 136 | |
| 1030 00:10 | 第一球:双 | 第一球:大 | 龙虎:龙 | 中 | 894 / 136 | |
| 1029 00:09 | 第三球:单 | 第五球:小 | 第一球:大 | 中 | 893 / 136 | |
| 1028 00:08 | 第四球:小 | 第二球:双 | 第三球:双 | 中 | 892 / 136 | |
| 1027 00:07 | 第四球:小 | 第一球:小 | 第一球:单 | 中 | 892 / 135 | |
| 1026 00:06 | 第五球:小 | 第一球:大 | 第五球:单 | 中 | 891 / 135 | |
| 1025 00:05 | 第五球:大 | 第四球:单 | 第三球:大 | 中 | 890 / 135 | |
| 1024 00:04 | 第五球:大 | 第二球:小 | 第一球:小 | 中 | 889 / 135 | |
| 1023 00:03 | 第五球:双 | 第五球:小 | 第一球:双 | 中 | 888 / 135 | |
| 1022 00:02 | 第五球:大 | 龙虎:虎 | 第二球:小 | 中 | 887 / 135 | |
| 1021 00:01 | 第五球:大 | 第三球:大 | 第四球:单 | 中 | 886 / 135 | |
| 1020 00:00 | 第三球:大 | 第二球:小 | 第一球:大 | 中 | 886 / 134 | |
| 1019 23:59 | 第一球:双 | 第五球:单 | 第一球:小 | 中 | 885 / 134 | |
| 1018 23:58 | 第一球:大 | 龙虎:龙 | 第四球:双 | 中 | 884 / 134 | |
| 1017 23:57 | 第二球:小 | 龙虎:龙 | 第五球:小 | 中 | 883 / 134 | |
| 1016 23:56 | 第三球:双 | 第五球:双 | 第一球:单 | 中 | 882 / 134 | |
| 1015 23:55 | 第五球:双 | 第二球:小 | 第五球:大 | 中 | 881 / 134 | |
| 1014 23:54 | 龙虎:虎 | 第五球:双 | 第一球:双 | 中 | 880 / 134 | |
| 1013 23:53 | 第五球:小 | 第一球:大 | 第三球:单 | 中 | 879 / 134 | |
| 1012 23:52 | 第三球:双 | 第二球:大 | 第四球:单 | 中 | 879 / 133 | |
| 1011 23:51 | 第四球:双 | 第五球:小 | 第二球:大 | 中 | 879 / 132 | |
| 1010 23:50 | 第四球:大 | 第二球:双 | 第五球:单 | 中 | 878 / 132 | |
| 1009 23:49 | 第二球:小 | 第五球:小 | 第五球:单 | 中 | 877 / 132 | |
| 1008 23:48 | 第五球:双 | 第三球:双 | 第五球:小 | 中 | 876 / 132 | |
| 1007 23:47 | 第五球:单 | 第四球:大 | 第二球:小 | 中 | 875 / 132 | |
| 1006 23:46 | 第一球:双 | 第四球:小 | 第五球:单 | 中 | 874 / 132 | |
| 1005 23:45 | 第一球:单 | 第三球:小 | 第四球:单 | 中 | 873 / 132 | |
| 1004 23:44 | 第三球:大 | 第一球:单 | 第三球:双 | 中 | 872 / 132 | |
| 1003 23:43 | 第一球:大 | 第四球:小 | 第二球:大 | 中 | 871 / 132 | |
| 1002 23:42 | 龙虎:虎 | 第五球:小 | 第三球:单 | 中 | 870 / 132 | |
| 1001 23:41 | 第四球:大 | 第二球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 869 / 132 | |
| 1000 23:40 | 第二球:单 | 第四球:单 | 第二球:小 | 中 | 868 / 132 | |
| 999 23:39 | 第五球:单 | 第一球:大 | 龙虎:虎 | 中 | 867 / 132 | |
| 998 23:38 | 第二球:双 | 龙虎:虎 | 第三球:双 | 中 | 866 / 132 | |
| 997 23:37 | 第三球:小 | 龙虎:虎 | 第五球:双 | 中 | 865 / 132 | |
| 996 23:36 | 第二球:大 | 第一球:双 | 第二球:双 | 中 | 864 / 132 | |
| 995 23:35 | 第三球:大 | 龙虎:龙 | 第四球:单 | 中 | 863 / 132 | |
| 994 23:34 | 第四球:双 | 第一球:单 | 第一球:小 | 中 | 862 / 132 | |
| 993 23:33 | 第五球:小 | 第二球:双 | 第一球:单 | 中 | 861 / 132 | |
| 992 23:32 | 第三球:单 | 第一球:双 | 第二球:小 | 中 | 861 / 131 | |
| 991 23:31 | 第一球:小 | 第三球:单 | 第五球:小 | 中 | 860 / 131 | |
| 990 23:30 | 第一球:大 | 龙虎:龙 | 第二球:大 | 中 | 859 / 131 | |
| 989 23:29 | 第二球:双 | 第二球:大 | 第五球:小 | 中 | 859 / 130 | |
| 988 23:28 | 第三球:大 | 龙虎:龙 | 第二球:双 | 中 | 858 / 130 | |
| 987 23:27 | 第三球:小 | 第二球:小 | 第四球:小 | 中 | 857 / 130 | |
| 986 23:26 | 第三球:双 | 第一球:单 | 第五球:小 | 中 | 856 / 130 | |
| 985 23:25 | 第一球:双 | 第二球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 855 / 130 | |
| 984 23:24 | 第三球:小 | 第五球:单 | 第一球:小 | 中 | 854 / 130 | |
| 983 23:23 | 第三球:小 | 第四球:单 | 第五球:小 | 中 | 854 / 129 | |
| 982 23:22 | 第五球:双 | 第二球:单 | 第一球:单 | 中 | 853 / 129 | |
| 981 23:21 | 第一球:双 | 第一球:小 | 第五球:双 | 中 | 852 / 129 | |
| 980 23:20 | 龙虎:龙 | 第一球:双 | 第五球:双 | 中 | 851 / 129 | |
| 979 23:19 | 第三球:小 | 第四球:小 | 第二球:双 | 中 | 851 / 128 | |
| 978 23:18 | 第一球:大 | 第四球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 850 / 128 | |
| 977 23:17 | 龙虎:龙 | 第三球:单 | 第五球:大 | 中 | 850 / 127 | |
| 976 23:16 | 第三球:小 | 第四球:小 | 第三球:双 | 中 | 849 / 127 | |
| 975 23:15 | 第三球:大 | 第一球:小 | 第三球:单 | 中 | 849 / 126 | |
| 974 23:14 | 第三球:双 | 第五球:双 | 第一球:单 | 中 | 848 / 126 | |
| 973 23:13 | 第四球:双 | 第四球:小 | 龙虎:龙 | 中 | 847 / 126 | |
| 972 23:12 | 第四球:双 | 第三球:单 | 第四球:大 | 中 | 846 / 126 | |
| 971 23:11 | 龙虎:龙 | 第三球:大 | 第五球:小 | 中 | 845 / 126 | |
| 970 23:10 | 第五球:小 | 第四球:大 | 第五球:双 | 中 | 844 / 126 | |
| 969 23:09 | 第一球:大 | 第三球:双 | 第一球:单 | 中 | 843 / 126 | |
| 968 23:08 | 第三球:小 | 第四球:单 | 第三球:双 | 中 | 842 / 126 | |
| 967 23:07 | 第四球:单 | 第五球:小 | 龙虎:虎 | 中 | 841 / 126 | |
| 966 23:06 | 龙虎:虎 | 第四球:双 | 第一球:小 | 中 | 840 / 126 | |
| 965 23:05 | 第一球:小 | 龙虎:虎 | 第二球:大 | 中 | 839 / 126 | |
| 964 23:04 | 第五球:大 | 第二球:单 | 第一球:双 | 中 | 838 / 126 | |
| 963 23:03 | 第三球:大 | 第二球:双 | 龙虎:龙 | 中 | 837 / 126 | |
| 962 23:02 | 龙虎:虎 | 第四球:单 | 第四球:小 | 中 | 836 / 126 | |
| 961 23:01 | 第五球:单 | 第二球:大 | 龙虎:龙 | 中 | 835 / 126 | |
| 960 23:00 | 第五球:双 | 第一球:双 | 第三球:大 | 中 | 834 / 126 | |
| 959 22:59 | 第一球:单 | 第三球:单 | 第四球:小 | 中 | 833 / 126 | |
| 958 22:58 | 第四球:大 | 第五球:大 | 第五球:双 | 中 | 832 / 126 | |
| 957 22:57 | 第二球:双 | 第四球:双 | 第一球:双 | 中 | 831 / 126 | |
| 956 22:56 | 龙虎:虎 | 第五球:双 | 第三球:小 | 中 | 830 / 126 | |
| 955 22:55 | 第二球:双 | 第一球:大 | 龙虎:虎 | 中 | 829 / 126 | |
| 954 22:54 | 第四球:单 | 第一球:单 | 第五球:双 | 中 | 829 / 125 | |
| 953 22:53 | 第五球:小 | 第一球:大 | 第五球:单 | 中 | 828 / 125 | |
| 952 22:52 | 第五球:双 | 第二球:小 | 第二球:单 | 中 | 828 / 124 | |
| 951 22:51 | 第二球:双 | 第五球:大 | 第四球:大 | 中 | 828 / 123 | |
